Mounting and Connections:
The standard toroidal transformers are supplied with 2 rubber and 1 metal disc for mounting. The lengths of the
primary and secondary outlets are 250 mm.
Standard Toroidal Transformers 15-1000 VA:
  15 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 315-112 | 12 | 1,25 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-124 | 24 | 0,63 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-206 | 2 x 6 | 2 x 1,25 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-209 | 2 x 9 | 2 x 0,83 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-212 | 2 x 12 | 2 x 0,63 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-215 | 2 x 15 | 2 x 0,50 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-218 | 2 x 18 | 2 x 0,42 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-224 | 2 x 24 | 2 x 0,31 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-2115 | 2 x 115 | 2 x 0,07 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 | 315-1230 | 230 | 0,07 | 0,2 | 60 | 18 | 30 | 0,3 |
 30 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 330-112 | 12 | 2,5 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-124 | 24 | 1,25 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-206 | 2 x 6 | 2 x 2,5 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-209 | 2 x 9 | 2 x 1,67 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-212 | 2 x 12 | 2 x 1,25 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-215 | 2 x 15 | 2 x 1,00 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-218 | 2 x 18 | 2 x 0,83 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-224 | 2 x 24 | 2 x 0,63 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-2115 | 2 x 115 | 0,13 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 | 330-1230 | 230 | 0,13 | 0,3 | 70 | 28 | 32 | 0,5 |
 50 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 350-112 | 12 | 4,17 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-124 | 24 | 2,08 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-206 | 2 x 6 | 2 x 4,17 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-209 | 2 x 9 | 2 x 2,78 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-212 | 2 x 12 | 2 x 2,08 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-215 | 2 x 15 | 2 x 1,67 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-218 | 2 x 18 | 2 x 1,39 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-224 | 2 x 24 | 2 x 1,04 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-2115 | 2 x 115 | 2 x 0,22 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 | 350-1230 | 230 | 0,22 | 0,5 | 80 | 29 | 34 | 0,7 |
 80 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 380-112 | 12 | 6,67 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-124 | 24 | 3,33 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-206 | 2 x 6 | 2 x 6,67 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-209 | 2 x 9 | 2 x 4,44 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-212 | 2 x 12 | 2 x 3,33 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-215 | 2 x 15 | 2 x 2,67 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-218 | 2 x 18 | 2 x 2,22 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-224 | 2 x 24 | 2 x 1,67 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-2115 | 2 x 115 | 2 x 0,35 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 | 380-1230 | 230 | 0,35 | 0,5 | 94 | 34 | 36 | 0,9 |
 120 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3120-112 | 12 | 10 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-124 | 24 | 5 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-206 | 2 x 6 | 2 x 10,00 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-209 | 2 x 9 | 2 x 6,67 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-212 | 2 x 12 | 2 x 5,00 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-215 | 2 x 15 | 2 x 4,00 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-218 | 2 x 18 | 2 x 3,33 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-224 | 2 x 24 | 2 x 2,50 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-2115 | 2 x 115 | 2 x 0,52 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 | 3120-1230 | 230 | 0,52 | 0,8 | 94 | 34 | 47 | 1,2 |
 160 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3160-124 | 24 | 6,67 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-209 | 2 x 9 | 2 x 8,89 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-212 | 2 x 12 | 2 x 6,67 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-215 | 2 x 15 | 2 x 5,33 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-218 | 2 x 18 | 2 x 4,44 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-224 | 2 x 24 | 2 x 3,33 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-2115 | 2 x 115 | 2 x 0,70 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 | 3160-1230 | 230 | 0,7 | 1 | 111 | 38 | 41 | 1,6 |
 225 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3225-124 | 24 | 9,38 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-209 | 2 x 9 | 2 x 12,50 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-212 | 2 x 12 | 2 x 9,38 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-215 | 2 x 15 | 2 x 7,5 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-218 | 2 x 18 | 2 x 6,25 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-224 | 2 x 24 | 2 x 4,69 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-2115 | 2 x 115 | 2 x 0,98 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 | 3225-1230 | 230 | 0,98 | 1,4 | 113 | 35 | 50 | 2 |
 300 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3300-124 | 24 | 12,5 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-209 | 2 x 9 | 2 x 16,67 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-212 | 2 x 12 | 2 x 12,50 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-215 | 2 x 15 | 2 x 10,00 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-218 | 2 x 18 | 2 x 8,33 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-224 | 2 x 24 | 2 x 6,25 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-2115 | 2 x 115 | 2 x 1,30 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 | 3300-1230 | 230 | 1,3 | 2 | 112 | 37 | 60 | 2,6 |
 500 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3500-124 | 24 | 20,83 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 | 3500-212 | 2 x 12 | 2 x 20,83 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 | 3500-215 | 2 x 15 | 2 x 16,67 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 | 3500-218 | 2 x 18 | 2 x 13,89 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 | 3500-224 | 2 x 24 | 2 x 10,42 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 | 3500-2115 | 2 x 115 | 2 x 2,17 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 | 3500-1230 | 230 | 2,17 | 3,5 | 138 | 39 | 70 | 4,3 |
 630 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3630-124 | 24 | 26,25 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 | 3630-212 | 2 x 12 | 2 x 26,25 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 | 3630-215 | 2 x 15 | 2 x 21,00 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 | 3630-218 | 2 x 18 | 2 x 17,50 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 | 3630-224 | 2 x 24 | 2 x 13,13 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 | 3630-2115 | 2 x 115 | 2 x 2,74 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 | 3630-1230 | 230 | 2,74 | 4,2 | 158 | 50 | 60 | 5,2 |
 800 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 3800-224 | 2 x 24 | 2 x 16,67 | 5 | 163 | 50 | 70 | 6,4 | 3800-2115 | 2 x 115 | 2 x 3,48 | 5 | 163 | 50 | 70 | 6,4 | 3800-1230 | 230 | 3,48 | 5 | 163 | 50 | 70 | 6,4 |
 1000 VA | Type | Output [VAC] | Ampere [A] | P0 [W] | OD [mm] | ID [mm] | H [mm] | Weight [kg] | 31000-224 | 2 x 24 | 2 x 20,83 | 6,2 | 163 | 50 | 80 | 7,7 | 31000-2115 | 2 x 115 | 2 x 4,35 | 6,2 | 163 | 50 | 80 | 7,7 | 31000-1230 | 230 | 4,35 | 6,2 | 163 | 50 | 80 | 7,7 |
With reservation for misprint and change of specifications with out warning.
|